AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA | ||||||||
| ||||||||
THD (100 W) | 0,002% (1 kHz), 0,015% (20 kHz) | |||||||
IMD (100 W) | ||||||||
UIT-R (19 kHz + 20 kHz) | 0,0007% | |||||||
SMPTE (60 Hz + 7 kHz) | 0,005% | |||||||
Relação sinal-ruído (IEC-A, ref. 200 W) | 114 dB | |||||||
Resposta de frequência (20 Hz - 20 kHz) | ± 0,1 dB | |||||||
Largura de banda de potência (-3 dB a 200 W em 8 ohms) | 80 kHz | |||||||
Taxa de variação | 30 V/μs | |||||||
Fator de amortecimento (20 Hz - 1 kHz) | 330 | |||||||
Separação de canais | 101 dB (100 Hz), 61 dB (10 kHz) | |||||||
NECESSIDADE DE ENERGIA | ||||||||
Versão 120 V: | Em países onde a tensão da rede é de 120 V, este produto opera com uma fonte de alimentação CA monofásica que fornece entre 108 V e 132 V a uma frequência de 60 Hz. | |||||||
Versão 220-240 V: | Em países onde a tensão da rede é de 220, 230 ou 240 V, este produto opera com uma fonte de alimentação CA monofásica que fornece entre 198 V e 264 V a uma frequência de 50 Hz. | |||||||
CONSUMO DE ENERGIA | ||||||||
Espera | 0,38 W (120 V), 0,45 W (240 V) | |||||||
Espera + Rede | 1,1 W (120 V), 1,2 W (240 V) | |||||||
Parado | 40 W | |||||||
Uso típico | 250 W | |||||||
Alto rendimento | 500 W | |||||||
DIMENSÕES | ||||||||
Altura | 6-3/4” (17,2 cm) | |||||||
Largura | 17” (43,2 cm) | |||||||
Profundidade (não incluindo cabo de alimentação) | 17-1/2” (44,5 cm) | |||||||
Peso (desembalado) | 40 libras (18 kg) |
top of page
bottom of page