Canais / Zonas | 8 canais / Até 4 zonas |
Potência de saída RMS por canal (8 Ohm) | 60 watts |
Potência de saída RMS por canal (4 Ohm) | 120 watts |
Modo de saída alta (em ponte) RMS por canal (8 Ohm) | 200 watts |
Resposta de frequência | 10Hz - 20kHz 0,5dB |
Conversor digital para analógico | PCM até 24 bits/192 kHz |
Entradas (analógicas) | 4x pares RCA (esquerda/direita) |
Entradas (digital S/PDIF) | 1x Óptico |
Entradas (rede) | Porta Ethernet RJ-45 10Base-T/100 Base-TX (fêmea) |
Entradas (gatilho) | 1x 3,5 mm (5 - 24 V CC/CA) |
Entradas (outras) | Micro-USB (para ARC); RS-232 |
Saídas (nível do alto-falante) | 4x estilo Phoenix removível (esquerda/direita) acomodam fios de até 12AWG |
Saída (analógica, passthrough) | -- |
Saídas (subwoofer) | 4x RCA (com gerenciamento de graves e correção de ambiente) |
Saídas (matriz digital) | -- |
Saídas (outras) | 1x gatilho de 3,5 mm 12 V |
Matriz de entrada e saída de áudio | Sim |
Monitoramento avançado de carga | Sim |
Controles (via interface de usuário baseada na web) | Nível de graves: 6 dB para cada zona; Nível de agudos: 6 dB para cada zona; Balanceamento de nível: 10 dB para cada zona |
Controles (painel traseiro) | Modo de energia: Automático, gatilho, comando externo; Redefinição de rede (pinhole); Redefinição de fábrica (pinhole); Alimentação principal: Ligado/Desligado |
Correção de sala | Correção de sala de hinos (ARC®) |
Microfone (para correção de ambiente) | Microfone de entrada dupla incluído (3,5 mm e mini-USB) |
Configurar | Interface de usuário baseada na Web |
Controle IP (via IP ou RS-232) | Drivers para Control4, Crestron, Savant, URC, Elan e RTI (em breve) |
Tensão CA | 120 V~50/60 Hz |
Orelhas/Pés para montagem em rack | Incluído |
Espaço de rack (pés removidos) | 2 você |
Dimensões (A x L x P, com pés) | 3,9 x 17 x 17 (9,9 x 43,2 x 43,2 cm) |
Peso | 21 libras (9,5 kg) |
top of page
bottom of page